       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
      5555          3   644                  1024  4897 1877549      0     0     0     0     0 1765533859 1765533859 1753260289                  4096                     0
         0   90144773  1600                   576 736982 658459      6   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359207                  4096                     0
         0   90144774  1600               1679056 736982 658459      6   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359207               1679360                     0
   5432001   90144775   600                    56 737385 658328      6    26    26    26    26 1765582693 1765582693 1765359208                  4096                     0
         0   90144776  1600                 21744 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359209                 24576                     0
         0   90144777  1600                 43456 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359211                 45056                     0
         0   90144778  1600                 65160 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359213                 65536                     0
         0   90144779  1600                 86856 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359215                 90112                     0
         0   90144780  1600                108560 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359217                110592                     0
         0   90144781  1600                130312 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359219                131072                     0
         0   90144782  1600                152008 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359221                155648                     0
         0   90144783  1600                173712 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359223                176128                     0
         0   90144784  1600                195408 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359225                196608                     0
         0   90144785  1600                217112 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359227                221184                     0
         0   90144786  1600                238816 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359229                241664                     0
         0   90144787  1600                260544 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359232                262144                     0
         0   90144788  1600                282240 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359234                282624                     0
         0   90144789  1600                303944 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359236                307200                     0
         0   90144790  1600                325632 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359238                327680                     0
         0   90144791  1600                347328 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359241                348160                     0
         0   90144792  1600                369016 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359243                372736                     0
         0   90144793  1600                390704 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359245                393216                     0
         0   90144794  1600                412400 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359247                413696                     0
         0   90144795  1600                434096 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359249                434176                     0
         0   90144796  1600                455784 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359251                458752                     0
         0   90144797  1600                477472 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359253                479232                     0
         0   90144798  1600                499168 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359255                499712                     0
         0   90144799  1600                520856 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359257                524288                     0
         0   90144800  1600                542544 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359259                544768                     0
         0   90144801  1600                564240 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359261                565248                     0
         0   90144802  1600                585936 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359263                589824                     0
         0   90144803  1600                607632 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359265                610304                     0
         0   90144804  1600                629336 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359267                630784                     0
         0   90144805  1600                651040 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359269                651264                     0
         0   90144806  1600                672744 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359271                675840                     0
         0   90144807  1600                694432 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359273                696320                     0
         0   90144808  1600                716128 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359276                716800                     0
         0   90144809  1600                737816 736988 658459      1   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359281                741376                     0
         0   90144810   600                759512 736988 658459      2   478   472   478   472 1765582696 1765582696 1765359283                761856                     0
         0   92143671  1400                103764 378251 740875      2   483   477     0     0 1765572875          0 1765572875                106496                     0
